| Старт |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 4 |
| Реф-уровни | 5 % -5 % -2 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 3 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 5 % -2 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x1 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 200 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во кликов в клик-секции | 200 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во просмотров в серфинге | 2000 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 1кр. |
| К-во текстовых ссылок | 1 |
| Срок действия каждой ссылки | 5 дней |
| К-во баннеров | 1 |
| Срок действия каждого баннера | 10 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 1.5 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Старт" |
| |
| |
| Разгон |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 4 |
| Реф-уровни | 7 % -5 % -2 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 3 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 5 % -2 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x2 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.05 $ |
| К-во писем для рассылки | 500 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во кликов в клик-секции | 500 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во просмотров в серфинге | 5000 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 1кр. |
| К-во текстовых ссылок | 1 |
| Срок действия каждой ссылки | 5 дней |
| К-во баннеров | 2 |
| Срок действия каждого баннера | 10 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 3 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Разгон" |
| |
| |
| Отрыв |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 4 |
| Реф-уровни | 10 % -5 % -2 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 3 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 5 % -2 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x3 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.01 $ |
| К-во писем для рассылки | 1000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во кликов в клик-секции | 1000 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во просмотров в серфинге | 10000 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 1кр. |
| К-во текстовых ссылок | 1 |
| Срок действия каждой ссылки | 10 дней |
| К-во баннеров | 3 |
| Срок действия каждого баннера | 10 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 5 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Отрыв" |
| |
| |
| Улёт |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 6 |
| Реф-уровни | 10 % -5 % -3 % -3 % -2 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 6 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 9 % -7 % -5 % -3 % -2 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x10 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.01 $ |
| К-во писем для рассылки | 0 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во кликов в клик-секции | 5000 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во просмотров в серфинге | 30000 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 1кр. |
| К-во текстовых ссылок | 1 |
| Срок действия каждой ссылки | 10 дней |
| К-во баннеров | 10 |
| Срок действия каждого баннера | 10 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 10 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Улёт" |
| |
| |